H9t韩剧网

您正在浏览:韩剧排行榜-韩国电视剧排行榜,韩剧人气排行榜,韩剧下载排行榜

如果您觉得本站不错,请告诉您的好友,一起分享韩剧带来的快乐!
H9T韩剧网
精彩韩剧、最新资讯尽在H9T韩剧网!
本站启用个性域名:www.h9t.net 韩剧交流QQ群:69883989

韩剧收视率一览表(2012年5月18号更新)

红色醒目=月火剧 蓝色醒目=水木剧 紫色醒目=周末剧 绿色醒目=日日剧

月火剧:周一、周二播出 水木剧:周三、周四播出 周末剧:周六、周日播出 日日剧:每天播出除周未

集数 愿为你摘星揽月 屋塔房王世子 时尚王 神的晚餐 傻瓜妈妈 美味人生 King 2 hearts 工薪阶层楚汉志 赤道的男人 武神 爱情雨 就像今天一样 我女儿是花儿 顺藤而上的你 光与影
01 19.2 8.7 12.4 12.9 11.4 9.5 16.5 8.1 7.5 7.4 6.1 10.0 10.1 24.5 8.6
02 16.0 12.0 11.5 12.3 10.3 8.9 16.6 10.2 8.5 7.6 6.0 10.5 9.4 29.3 8.7
03 15.6 10.2 12.8 13.3 10.9 8.9 14.2 11.3 8.7 6.8 4.8 10.3 9.1 26.2 7.1
04 17.1 11.1 11.6 13.1 10.8 8.3 15.6 10.2 8.9 8.7 5.3 9.3 11.3 30.2 8.4
05 16.3 10.9 12.6 14.8 14.0 8.7 12.1 13.5 11.4 9.5 5.2 8.4 11.2 27.2 8.1
06 18.9 14.2 12.7 13.3 11.8 5.9 12.2 11.5 9.6 9.8 6.5 9.5 11.0 32.5 9.0
07 17.4 12.1 11.9 15.1 11.4 10.7 9.2 13.1 10.7 5.5 9.7 10.1 30.3 7.2
08 16.5 11.6 10.7 14.3 10.7 12.3 12.6 11.7 11.6 6.0 8.7 10.4 35.2 7.2
09 18.0 11.8 12.5 13.9 11.5 9.7 14.5 12.1 9.0 4.7 9.9 11.1 30.5 9.4
10   11.2 11.1 12.8 10.4 10.5 15.9 13.3 8.6 5.0 9.3 12.6 38.5 10.9
11   11.6 11.3 15.5 13.3 11.2 17.1 15.6 9.4 4.7 9.4 9.6 33.9 8.8
12   12.3 11.6 14.4 12.2 10.2 19.4 13.6 10.5 4.3 8.6 11.3 36.2 10.7
13   11.5 10.8 16.9 10.7 10.5 20.1 13.4 10.3 4.0 9.2 11.0 32.2 10.4
14   12.0 10.9 14.5 10.2 11.1 20.4 13.1 10.9 4.6 9.3 10.7 35.6 10.3
15   11.4 10.7

17.4

12.2 11.2 21.6 12.5 8.3 4.6 9.0 11.3 30.4 11.8
16   12.4 10.9 15.0 11.9 10.2 22.2 12.9 10.0 4.2 9.4 12.8 38.6 12.8
17   13.8 11.0 14.0 11.4 10.8 21.0 13.5 10.2 9.8 12.4 36.3 10.4
18   13.4 11.4 13.5 12.2 10.2 23.0 13.6 10.0 9.4 12.8 38.9 12.5
19   15.2 22.7 9.2 9.8 11.7 32.2 11.6
20   15.4 23.3 11.2 8.3 11.7 36.0 13.8
21   17.3 21.1 9.7 9.1 12.4 29.0 13.0
22   15.8 11.3 7.7 12.8 34.5 16.5
23   16.0 9.8 8.4 12.4 29.4 12.8
24   17.3 10.7 9.0 13.3 36.1 14.9
25   17.0 9.1 12.4 14.7
26   15.6 9.4 12.6 14.8
27   16.7 9.5 12.4 13.6
28   17.4 9.8 12.3 13.9
29   17.2 9.1 13.3 13.3
30   9.2 13.2 14.3
31   10.5 13.6 15.3
32   10.1 13.6 15.8
33   10.4 13.2 18.7
34   9.0 13.0 19.8
35   9.2 13.4 18.5
36   10.2 15.0 19.9
37   9.4 13.5 18.2
38   9.7 14.0 20.7
39   8.9 13.9 20.0
40   9.8 14.8 21.4
41   10.0 14.7 20.0
42   9.6 14.8 21.1
43   10.3 14.6 21.3
44   8.4 14.4 21.6
45   6.2 15.8 20.6
46   7.9 16.9 22.1
47   8.9 14.4 19.3
48   10.4 16.0 19.5
49   8.5 16.0 19.9
50   9.6 12.9 20.9
51   9.4 14.4
52   9.5 14.3
53   10.2 14.4
54   10.3 15.8
55   11.1 15.7
56   12.1 16.2
57   12.4 17.0
58   12.7 15.9
59   10.3 17.7
60   10.6 16.1
61   10.7 17.3
62   11.8 17.0
63   11.4 17.4
64   10.2 16.4
65   11.6 16.2
66   11.5 17.7
67   10.9 19.9
68   12.0 18.8
69   10.6 17.2
70   12.0 16.4
71   10.4 16.9
72   9.7 17.6
73   12.7 16.1
74   11.3 16.6
75   10.8 14.7
76   11.5 17.7
77   11.5 18.1
78   11.8 17.9
79   12.2 15.5
80   11.2 17.1
81   10.8 16.8
82   9.4 16.7
83   11.3 18.0
84   11.4 18.3
85   10.5 18.7
86   10.4 18.1
87   9.8 19.0
88   11.0 17.5
89   10.9 16.3
90   10.9 18.1
91   11.3 19.1
92   9.3 19.6
93   10.0 17.9
94   10.1 20.1
95   11.1 16.7
96   11.7 17.3
97   11.7 19.0
98   10.4 19.0
99   9.1 17.6
100   11.7 15.1
101   11.6 17.4
102   9.8 18.3
103   10.7 17.3
104   10.8 18.6
105   10.6 17.4
106   9.4 18.3
107   9.6 18.8
108   8.9 17.4
109   10.8 16.9
110   9.4 19.2
111   10.7 17.2
112   9.9 18.3
113   9.4 18.8
114   10.1 21.0
115   10.9 18.2
116   9.6 18.6
117   9.8 17.3
118   10.2 17.9
119   10.7 16.5
120   10.7 18.1
121   11.5 16.8
122   11.9 16.3
123   11.7 14.9
124   12.9 15.2
125   12.1 16.2
126   11.8 16.0
127   13.6 18.9
128   15.2
129   14.9
130 17.0